Uzina de dozare a mixerului

Odată cu finalizarea proiectului fabricii de dozare Jinheng Mixer în mai 2020, baza companiei noastre finalizează sarcina suplimentară a clădirii pentru Aeroportul Xin Zheng. O bună evaluare și recunoaștere au realizat, de asemenea, o cooperare pe termen lung în afaceri. Ne așteptăm să putem face mai mult pentru construcția orașului nostru natal.


O parte a întregii stații | Model | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150 |
Productivitate maximă (m³ / h) | 60 | 90 | 120 | 150 | |
Înălțime de descărcare standard (m) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | |
Timpul (ciclurile) ciclului de lucru | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Capacitate totală instalată (kw) | 105 | 145 | 210 | 260 | |
Model mixer | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Piesa mixer | Model de lot | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
Dozarea pieselor mașinii | Modelul compresorului de aer | 0.9-8 | 1.2-8 | 1.67-8 | 1.67-8 |
Sistem pneumatic | Deplasare nominală (m³ / min) | 0.9 | 1.2 | 1.67 | 1.67 |
Presiunea nominală a diachargei ((Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Putere motor (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Dimensiunea maximă a agregatului (mm) | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | |
Precizia de măsurare a nisipului și pietrișului (kg) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
Sistem de ponderare | Precizie măsurare ciment (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precizia măsurării apei (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Precizie de măsurare aditivă (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Tag-uri populare: jhmix-60 repede maestru central amestec beton lot plantă
O pereche de
Echipamente de dozare pentru betonUrmătoarea
Uzina de lotare staționarăS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











